Licence de production
149,00 €
HT / mois / utilisateur
Engagement annuel
Réserver une démoTarifs
Des tarifs clairs, hors taxes, adaptés à votre profil.
Gratuit
Effectif au-delà du libre-service en ligne
— HT / mois
soit € / an, facturé annuellement
Effectif au-delà du libre-service en ligne
Non disponible au-delà de 30 collaborateurs
Pour un effectif maximal de 30 collaborateurs facturables
S'abonner à Starter— HT / mois
soit € / an, facturé annuellement
Effectif au-delà du libre-service en ligne
— HT / mois
soit € / an, facturé annuellement
Effectif au-delà du libre-service en ligne
Fonctionnalités comprises (✓), en option (+) ou non comprises (–) dans chaque offre.
| Fonctionnalité | Freemium | Starter | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Copilote Admin | ||||
| Création de compte rapide avec Pappers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise en main rapide avec l'import groupé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centralisation et visualisation des salariés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtres et exports des données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profils salariés & freelance avec invitation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiche profil thématique + stockage de documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche intelligente par l'assistant IA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compte multi-entreprise et gestion des rôles | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation auto des données entre Copilotes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copilote RH | ||||
| Gestion des embauches | – | – | ✓ | ✓ |
| Génération des contrats et avenants | – | – | ✓ | ✓ |
| Gestion des ruptures du contrat de travail | – | – | ✓ | ✓ |
| Calendrier dynamique et rappels des échéances | – | – | ✓ | ✓ |
| Indicateurs RH en temps réel | – | – | ✓ | ✓ |
| Assistant IA RH | – | – | ✓ | ✓ |
| Simulateurs de coût et de calendrier des ruptures | – | – | ✓ | ✓ |
| Envoi des LRAR et signature électronique | – | – | ✓ | ✓ |
| Copilote Juridique | ||||
| Audit juridique et mise en conformité | – | – | ✓ | ✓ |
| RUP en ligne | – | – | ✓ | ✓ |
| DUERP avec cotation et plan d'action | – | – | ✓ | ✓ |
| Gestion du CSE | – | – | ✓ | ✓ |
| Assistant IA juridique | – | – | ✓ | ✓ |
| Accompagnement juridique illimité par des juristes | – | – | – | ✓ |
| Copilote Planning | ||||
| Politiques de congés et d'absences personnalisées | – | ✓ | + | + |
| Centralisation des demandes et justificatifs | – | ✓ | + | + |
| Soldes de congés dynamiques | – | ✓ | + | + |
| Exports pour la paie | – | ✓ | + | + |
| Politiques de temps de travail personnalisées | – | ✓ | + | + |
| Centralisation des feuilles de temps | – | ✓ | + | + |
| Suivi des durées maximales et temps de repos | – | ✓ | + | + |
| Indicateurs d'absences et de congés | – | ✓ | + | + |
Copilote Admin
Copilote RH
Copilote Juridique
Copilote Planning
Copilote Admin
Copilote RH
Copilote Juridique
Copilote Planning
Copilote Admin
Copilote RH
Copilote Juridique
Copilote Planning
Copilote Admin
Copilote RH
Copilote Juridique
Copilote Planning
Le Copilote Planning est inclus nativement dans l'offre Starter. Pour les offres Pro et Entreprise, il est disponible en option (+).
Licence de production
149,00 €
HT / mois / utilisateur
Engagement annuel
Réserver une démoCentralisez tous vos dossiers clients au même endroit.
Générez les documents de travail de vos clients.
Embauches, ruptures et discipline, étape par étape.
Suivez chaque étape et chaque délai de vos procédures.
Retrouvez instantanément les informations utiles à votre production.
Connectez vos outils de paie, de comptabilité et votre SIRH.
RH externe
39,00 €
HT / mois
Abonnement mensuel
CommencerRéserver une démoCentralisez les salariés de vos clients et leurs documents.
Retrouvez chaque entreprise cliente dans un espace dédié.
Suivez vos prospects, vos clients et vos échanges.
Facturez vos clients directement depuis votre espace LégiPilot.
Une question sur votre offre ? Réservez un échange, sans engagement.